Voilà, ein weiteres Update Ihrer beliebtesten Weine bei 1a-wein gemessen an den Bestellmengen bis heute. Ihre erste Elf zeigt eine auffällige Konstanz bei der Aufstellung, weist sie keinerlei Veränderungen ggü der letzten Veröffentlichung aus. Es gab insgesamt gar nur einen einzigen Positionswechsel zwischen dem 'Sol Majeur' sowie dem Menetou-Salon. Folglich sind weiterhin vier Weißweine von der Loire sowie zwei Malbec aus Argentinien vertreten. Weine, die vor 20 Jahren in Deutschland eher schwer erhältich und in der Folge für den Beginn der Reise von 1a-wein maßgebend waren.
Weingut | Wein | |
1 | Domaine du Grand Arc | AOC Corbières Réserve Grand Arc |
2 | Bodega Cavagnaro | Cavagnaro Malbec |
3 | Château de la Vieille Chapelle | Bordeaux Supérieur 'Les Merlots des Baudet' |
4 | Château de la Viaudière | Sauvignon 'Prima Vera' |
5 | Château de la Vieille Chapelle | Bordeaux Supérieur Réserve |
6 | Domaine du Grand Arc | AOC Corbières 'En Sol Majeur' |
7 | Bodega Fabre Montmayou | FM Reservado Malbec |
8 | Weingut Bauer | Spätburgunder trocken |
9 | Domaine Philippe Gilbert | PG Menetou-Salon |
10 | Domaine Daridan | AOC Cheverny blanc |
11 | Château Pierre Bise | Anjou Blanc 'Le Haute de la Gard' |
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, bleiben Sie uns verbunden - à bientôt !